
GENERAL
| Manufacturer | Nissan |
| Model | Skyline GT-R |
| Model Year | 1998 |
ENGINE SPECIFICATIONS
| Engine Manufacturer | Nissan |
| Engine Type | Twin-turbo inline 6 |
| Valvetrain | DOHC 4 valves / cylinder |
| Engine Layout | Front Engine / 4WD |
| Turbocharger | 2 Garrett T3-T25 |
| Maximum Boost Pressure | 12.0 psi |
| Engine Control System | Nissan ECCS with port fuel injection |
| Emission Control | 3-way catalytic converter , feedback fuel-air ratio control, EGR |
| Displacement | 2569 cc |
| Compression Ratio | 8.5:1 |
| Horsepower | 276bhp@6800rpm / 280kw@6800rpm |
| bhp/litre | 108.99 bhp |
| bhp/ton | 183.01 bhp |
| Power to weight ration | 136.60 |
| Torque | 271 Nm@4400rpm |
| Redline | 8000rpm (10,000rpm maximum) |
PERFORMANCE
| 0-100 | N/A |
| Top Speed | 180 km/h (Limited) |
BODY AND DIMENSIONS
| Body Type | 4 door |
| Drag Co-efficient | N/A |
| Wheelbase | 2720 mm / 107.1 in |
| Length | 4755 mm |
| Width | 1780 mm / 70.1 in |
| Height | 1380 mm |
| Ground Clearance | 145 mm |
| Weight Distribution | N/A |
| Fuel Tank Capacity | 65 Litres |
| Curb weight | 1560kg (3376lbs) |
| Weight balance front/rear | 880kg / 680kg |
STEERING
| Steering | Rack and Pinion |
| Turn lock to lock | N/A |
| Turning Circle | 5.7 |
| Wheels (Front /Rear) | 17x9JJ |
| Tyres (Front / Rear) | BS/Potenza RE010 245/45ZR17 |
SUSPENSION
| Front Suspension | Independent Multilink , Coil Springs |
| Rear Suspension | Independent Multilink , Coil Springs |
| Brakes (Front / Rear) | Brembo 4-pot 17" ventilated disc/2-pot 16" ventilated disc |
DRIVETRAIN
| Transmission Type | 5 speed manual |
| Transmission Ratio |
1st 3.214 2nd 1.925 3rd 1.302 4th 1.000 5th 0.752 Reverse 3.369 |
| Top Gear Ratio | 0.752 |
| Final Gear Ratio | 4.111 |
| Drive wheels | All |
| Clutch | A-LSD, electronically controlled |